Solar Glow - Summer 25

Vestido Linho Curto Alcinha Decote v

Código:
210208_281

De: R$ 349,90Por: R$ 209,94ou X de

Economia de R$ 139,96

Fechar

De: R$ 349,90Por: R$ 209,94ou X de

Economia de R$ 139,96

Cor
Tam.
Comprar

Sobre essa peça

O vestido curto em linho combina conforto e estilo em uma peça versátil. Com alças finas ajustáveis e decote em V, ele oferece uma modelagem leve, ideal para dias de descontração. Os dois bolsos frontais adicionam praticidade ao design, completando o visual com um toque funcional e moderno.

Composição

Especificações

Composição70% VISCOSE 27% LINHO 3% ELASTANO
Tabela de Medidas

Tabela de Medidas

MEDIDAS EM CM TAM 34 TAM 36 - PP TAM 38 - P TAM 40 - M TAM 42 - G TAM 44 - GG TAM 46 - XGG
1. Busto 80-82 84-86 88-90 92-94 98-100 104-106 110-112
2. Cintura 60-62 64-66 68-70 72-74 76-78 82-84 88-90
3. Quadril alto 80-82 84-86 88-90 92-94 98-100 104-106 110-112
4. Quadril 90-92 94-96 98-100 102-104 108-110 114-116 120-122
5. Altura blusas até cintura 42 43 44 45 46 47 48
6. Largura costas 37 38 39 40 41 42 43
7. Comprimento manga 60 60,5 61 61 61,5 61,5 62

Tabela de Medidas

Tabela de Medidas
MEDIDAS EM CM TAM 34 TAM 36 - PP TAM 38 - P
1. Busto 80-82 84-86 88-90
2. Cintura 60-62 64-66 68-70
3. Quadril alto 80-82 84-86 88-90
4. Quadril 90-92 94-96 98-100
5. Altura blusas até cintura 42 43 44
6. Largura costas 37 38 39
7. Comprimento manga 60 60,5 61
MEDIDAS EM CM TAM 40 - M TAM 42 - G TAM 44 - GG TAM 46 - XGG
1. Busto 92-94 98-100 104-106 110-112
2. Cintura 72-74 76-78 82-84 88-90
3. Quadril alto 92-94 98-100 104-106 110-112
4. Quadril 102-104 108-110 114-116 120-122
5. Altura blusas até cintura 45 46 47 48
6. Largura costas 40 41 42 43
7. Comprimento manga 61 61,5 61,5 62
Voltar ao topo
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Veja nossa Política de Privacidade.